Beredskapspermen er Sagaias offline-lag: en utskrivbar perm du kan ha for hånden når nett og strøm svikter – akkurat når du trenger den mest. Den samler nødnumre, egenberedskaps-sjekklister, lokale kontakter og ressurser. Ingen innlogging, helt gratis – skriv ut, fyll inn dine lokale numre, og legg den et sted du finner den i mørket.
Det ene du bør ha oppe uansett: myndighetenes anbefaling om å kunne klare deg selv i minst 7 døgn, på én utskrivbar side. Heng den på innsiden av et skap, så ser hele husstanden hva som skal på plass.
⬇️ Last ned 7-dagersplakaten (PDF)Det viktigste først: nødnumre, «Hvor beredt er du?»-sjekkliste (7 døgn), sirenevarsling og tilfluktsrom, og plass til dine egne lokale kontakter (lege, elektriker, rørlegger, nettselskap). Plakatene for kjernekategoriene ligger inne i denne delen.
⬇️ Last ned Del 1 (PDF)For deg som vil ha mer: dypere ressurs- og kontaktoversikt, mat og lokale produsenter, drivstoff og forsyning, og flere sjekklister. Plakatene for de utvidede kategoriene ligger inne i denne delen.
⬇️ Last ned Del 2 (PDF)Nødnumre, faghjelp, kunnskap og lokalmat for Hallingdal – hver liste har egen «Skriv ut»-knapp med rent svart-hvitt oppsett. Skriv ut, fyll inn dine lokale numre for hånd, og legg dem i permen sammen med plakaten.
| Tjeneste | Nummer |
|---|---|
| Brann | 110 |
| Politi | 112 |
| Ambulanse | 113 |
| Legevakt | 116117 |
| Nød-SMS (hørsels-/talehemmede) | 1412 |
| Giftinformasjonen | 22 59 13 00 |
| Vegmelding (Statens vegvesen) | 175 |
| Kommunens beredskapstelefon | _______________ (fyll inn) |
| Lokalt nettselskap (strømbrudd) | _______________ (fyll inn) |
| Fag | Navn | Telefon |
|---|---|---|
| Elektriker | ________________ | ____________ |
| Rørlegger | ________________ | ____________ |
| Snekker / tømrer | ________________ | ____________ |
| Murer | ________________ | ____________ |
| Mekaniker / landbruksverksted | ________________ | ____________ |
| Brønnborer | ________________ | ____________ |
| Veterinær | ________________ | ____________ |
| Ved- / brenselleverandør | ________________ | ____________ |
| Aktør | Hva de tilbyr | Nettside |
|---|---|---|
| DSB / Sikker hverdag | Offisielle råd om egenberedskap, brannvern og hva du bør ha hjemme | dsb.no/sikkerhverdag |
| Røde Kors | Førstehjelp, beredskapsvakt og frivillig hjelp | rodekors.no |
| Norvern | Personlig beredskapsassistent og beredskapskart | norvern.no |
| Sivilforsvaret | Statens forsterkningsressurs ved store hendelser | sivilforsvaret.no |
| Varsom (NVE) | Varsel for flom, jord- og snøskred | varsom.no |
| Yr (MET / NRK) | Vær- og farevarsel for stedet ditt | yr.no |
| Mattilsynet | Trygt drikkevann og kokevarsel | mattilsynet.no |
| Kilde | Hva | Nettside |
|---|---|---|
| REKOnett | Kortreist mat rett fra produsent via REKO-ringer | rekonett.no |
| Ål Markedshage | Lokal grønnsaks- og matprodusent i Hallingdal | aalmarkedshage.no |
| Din lokale produsent | ________________________ | ____________ |
Plakaten og listene er laget for å skrives ut i svart-hvitt. Plakatene for hver kategori ligger dessuten vevd inn i Del 1 og Del 2 (PDF). Sist oppdatert: august 2026.